Lp. | Przedmiot | Liczba godzin |
---|---|---|
1 | Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich) | 9 |
2 | Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich) | 10 |
3 | Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń | 20 |
4 | Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń | 20 |
5 | Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia | 45 |
6 | Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym | 20 |
7 | Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich | 8 |
8 | Elementy kryminalistyki | 6 |
9 | Podstawowe elementy psychologii | 20 |
10 | Wybrane zagadnienia z prewencji | 30 |
11 | Użycie środków przymusu bezpośredniego | 10 |
12 | Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów | 7 |
13 | Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów | 8 |
14 | Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach | 32 |
15 | Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji | 60 |
16 | Wybrane zagadnienia z łączności | 2 |
17 | Udzielanie pierwszej pomocy | 20 |
18 | Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego | 5 |
19 | Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej) | 160 |
20 | Egzamin | |
OGÓŁEM | 492 |
PLAN REALIZACJI SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW MIEJSKICH (GMINNYCH) | ||
Plan realizacji szkolenia: Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji. | ||
Kod i nazwa jednostki modułowej | Kod i nazwa jednostki szkolnej | Czas realizacji [godz.] |
---|---|---|
JM.01 Straże Miejskie w systemie organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. | JS.01 - Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich) | 9 |
JS.02 - Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich) | 10 | |
JS.03 - Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego | 5 | |
Razem: | 24 | |
JM.02 Ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca | JS.01 - Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. | 20 |
JS.02 - Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń | 20 | |
JS.03 - Elementy kryminalistyki | 6 | |
JS.04 - Podstawowe elementy psychologii | 20 | |
Razem: | 66 | |
JM.03 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji | JS.01 - Posługiwanie się środkami łączności radiowej | 2 |
JS.02 - Legitymowanie osób | 7 | |
JS.03 - Użycie środków przymusu bezpośredniego | 10 | |
JS.04 - Udzielanie pierwszej pomocy | 20 | |
JS.05 - Ujęcie osoby | 4 | |
JS.06 - Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu | 4 | |
JS.07 - Żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej | ||
JS.08 - Udział w zabezpieczeniu imprezy o charakterze masowym | 3 | |
JS.09 - Pełnienie służby patrolowej | 5 | |
JS.10 - Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich | 8 | |
JS.11 - Podstawy przeprowadzenia interwencji | 5 | |
Razem: | 70 | |
JM.04 Pełnienie służby w konwojach oraz ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. | JS.01 - Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów | 7 |
JS.02 - Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów | 8 | |
Razem: | 15 | |
JM.05 Podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego | JS.01 - Podstawy ruchu drogowego | 10 |
JS.02 - Pełnienie służby na drogach | 7 | |
JS.03 - Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego. | 6 | |
JS.04 - Kontrola uczestników ruchu drogowego | 7 | |
JS.05 - Warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach | 2 | |
Razem: | 32 | |
JM.06 Ujawnianie sprawców wykroczeń oraz prowadzenie czynności w sprawach o wykroczenia | JS.01 - Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia | 2 |
JS.02 - Postępowanie mandatowe. | 9 | |
JS.03 - Czynności wyjaśniające | 10 | |
JS.04 - Postępowanie dowodowe, Przesłuchanie świadka | 10 | |
JS.05 - Przesłuchanie osoby, co, do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie | 4 | |
JS.06 - Wniosek o ukaranie | 8 | |
JS.07 - Postępowanie przyspieszone | 2 | |
Razem | 45 | |
JM.07 Taktyka i techniki interwencji | JS.01 - Umiejętność stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego | 10 |
JS.02 - Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji | 17 | |
JS.03 - Pałka służbowa jako środek przymusu bezpośredniego. | 20 | |
JS.04 - Przeprowadzanie interwencji | 13 | |
Razem | 60 | |
JM.08 Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym | JS.01 - Wybrane przepisy prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich) | 5 |
JS.02 - Postępowanie administracyjne w sprawie zasad i warunków wykonywania publicznego transportu zbiorowego. | 7 | |
JS.03 - Zasady i przebieg kontroli publicznego transportu zbiorowego | 5 | |
JS.04 - Postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. | 3 | |
Razem | 20 | |
Ogółem | 332 |
Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).
Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.